O Estado de S.Paulo
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
voltar
Indicadores diários
|
Compra |
Venda |
Dólar Americano/Real Brasileiro |
5.7079 |
5.7109 |
Euro/Real Brasileiro |
6.47249 |
6.48929 |
Atualizado em:
30/05/2025 14:10
|
Indicadores de inflação
| 03/2025 | 04/2025 | 05/2025 |
IGP-DI | -0,50% | 0,30% | |
IGP-M | -0,34% | 0,24% | -0,49% |
INCC-DI | 0,39% | 0,52% | |
INPC (IBGE) | 0,51% | 0,48% | |
IPC (FIPE) | 0,62% | 0,45% | |
IPC (FGV) | 0,44% | 0,52% | |
IPCA (IBGE) | 0,56% | 0,43% | |
IPCA-E (IBGE) | 0,64% | 0,43% | |
IVAR (FGV) | -0,31% | 0,79% | |
We use cookies to ensure that you have the best experience on our website. If you continue to use this site we assume that you accept this. OK